021-60879161
132 4808 5519
181 1643 1857
| 中文名称 | 人小细胞肺癌细胞NCI-H146 [H146] |
|---|---|
| 英文名称 | H146; H-146; NCIH146 |
| 建系背景 | 细胞表达相对大量的 c-myc mRNA,但 c-myc DNA 序列不扩增。表达 c-myb, v-fms, Ha-ras, Ki-ras, N-ras, c-raf 1 mRNAs。该细胞高表达四种生化标记物:神经元特异性烯醇酶(neuron specific enolase)、肌酸激酶的脑同工酶(brain isoenzyme of creatine kinase)、L-DOPA 脱羧酶(L-DOPA decarboxylase)和类蛙皮素免疫活性(bombesin-like immunoreactivity)。 |
| 组织来源 | 肺 |
| 生长特性 | 悬浮细胞 |
| 细胞形态 | 淋巴母细胞样 |
| 细胞培养条件 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S+1%谷氨酰胺+1%丙酮酸钠 |
| 培养条件气体 | 空气,95%;CO2,5%;温度:37℃ |
| 推荐冻存条件 | 30% 基础培养基+60%FBS+10%DMSO |
| 冻存液氮 | 液氮保存 |
| 推荐传代比例 | 1:2-1:3 |
| 推荐换液频率 | 2-3次/周 |
Copyright © 2026上海柯雷生物科技有限公司版权所有,侵权必究 All Rights Reserved 沪ICP备16039106号-2