021-60879161
132 4808 5519
181 1643 1857
| 中文名称 | 人乳腺管癌细胞T-47D |
|---|---|
| 英文名称 | T-47-D; T47-D; T47D:A; T47D |
| 建系背景 | T-47细胞分离自一位54岁乳房侵入性导管癌的女性患者胸水;发现 分化的上皮亚株(T-47D)有细胞质连接和17-β-雌二醇及其他类固醇 降血钙素的受体,T-47D细胞表达WNT7B癌基因。 |
| 组织来源 | 乳腺;乳房;导管;来自导管癌肋膜渗出液转移灶 |
| 生长特性 | 贴壁细胞 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 细胞培养条件 | RPMI-1640+0.2U/ml Insulin+10% FBS+1%P/S |
| 培养条件气体 | 空气,95%;CO2,5%;温度:37℃ |
| 推荐冻存条件 | 30% 基础培养基+60%FBS+10%DMSO |
| 冻存液氮 | 液氮保存 |
| 推荐传代比例 | 1:3 |
| 推荐换液频率 | 2-3次/周 |
Copyright © 2026上海柯雷生物科技有限公司版权所有,侵权必究 All Rights Reserved 沪ICP备16039106号-2