021-60879161
132 4808 5519
181 1643 1857
| 中文名称 | 人胰腺导管癌细胞MIA PaCa-2 |
|---|---|
| 英文名称 | MIA-PaCa-2;MIA-PACA-2;MIA-Pa-Ca-2;MIAPaca2 |
| 建系背景 | MiaPaCa-2细胞由A.Yunis等人于1975年从65岁白人男性胰腺肿瘤组织建系的。MiaPaCa-2细胞是一个亚二倍体人类细胞系,模式染色体数为61,。一个细胞中通常有16至20条标记染色体,少数正常染色体缺失。MiaPaCa-2细胞表达人集落刺激因子I亚类(CSF-I),纤溶酶原激活剂基因。 |
| 组织来源 | 人胰腺导管 |
| 生长特性 | 半贴半悬细胞 |
| 细胞形态 | 上皮样贴壁细胞,伴有圆形漂浮细胞 |
| 细胞培养条件 | DMEM+10% FBS+2.5% HS+1% P/S |
| 培养条件气体 | 空气,95%;CO2,5%;温度:37℃ |
| 推荐冻存条件 | 30% 基础培养基+60%FBS+10%DMSO |
| 冻存液氮 | 液氮保存 |
| 推荐传代比例 | 1:2-1:4 |
| 推荐换液频率 | 2-3次/周 |
Copyright © 2026上海柯雷生物科技有限公司版权所有,侵权必究 All Rights Reserved 沪ICP备16039106号-2