021-60879161
132 4808 5519
181 1643 1857
| 中文名称 | 人胰腺癌细胞CFPAC-1 |
|---|---|
| 英文名称 | CFPac-1; CF PAC-1; CF-PAC1; CF-Pac1; CF Pac1; CFPAC1; CFPac1; CFPAC |
| 建系背景 | CFPAC-1细胞是胰腺管腺癌细胞系,建自26岁白人男性囊性纤维变性(CF)的肝转移灶。CFPAC-1细胞表达囊性纤维变性跨膜调节因子( CFTR),CFPAC-1细胞形态为上皮细胞样且顶端微绒毛极化。CFPA C-1细胞表达胰腺管细胞特征性的细胞角蛋白和癌胚抗原,倍增时间为30-32小时。CFPAC-1细胞是亚3倍体的细胞系,36%的细胞的染色体模式数为75。CFPAC-1细胞传代至24代时,可在免疫抑制小鼠中致瘤。 |
| 组织来源 | 胰腺管腺癌,肝转移 |
| 生长特性 | 贴壁细胞 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 细胞培养条件 | IMDM+10% FBS+1% P/S |
| 培养条件气体 | 空气,95%;CO2,5%;温度:37℃ |
| 推荐冻存条件 | 30% 基础培养基+60%FBS+10%DMSO |
| 冻存液氮 | 液氮保存 |
| 推荐传代比例 | 1:2-1:4 |
| 推荐换液频率 | 2-3次/周 |
Copyright © 2026上海柯雷生物科技有限公司版权所有,侵权必究 All Rights Reserved 沪ICP备16039106号-2