021-60879161
132 4808 5519
181 1643 1857
| 中文名称 | pGWB454质粒 |
|---|---|
| 别称 | Plasmid#74836 |
| 产品介绍 | 一:质粒简介: 1. 蛋白亚细胞定位分析 将目标基因克隆入载体,表达目的蛋白-mRFP融合蛋白,通过红色荧光直接观察蛋白在植物细胞内的定位(如细胞核、细胞膜、细胞器等)。 2. 植物基因过表达研究 骨架自带CaMV 35S强组成型启动子,可在植物体内高效过量表达目标基因,用于基因功能获得、表型验证、通路调控研究。 3. 植物稳定株/转基因株创制 可通过农杆菌侵染(花序侵染、叶盘转化等)获得稳定整合外源基因的转基因植物株系,用于遗传回补、基因功能验证、遗传育种等。 4. 蛋白互作与示踪实验 mRFP荧光可作为报告标签,用于蛋白互作、蛋白转运、组织特异性表达、基因表达示踪等活细胞成像实验。 - 拟南芥、烟草、水稻等绝大多数模式植物与作物的转基因操作 - 大量基因的批量功能筛选、亚细胞定位组学研究 - 瞬时表达与稳定遗传转化双重实验体系 |
| 启动子 | 35s |
| 质粒类型 | 空载体 |
| 质粒用途 | 蛋白表达 |
| 原核抗性 | Chl |
| 筛选标记 | Neo/G418 |
| 克隆菌株 | DB3.1 |
| 培养条件 | 37度 |
| 质粒宿主 | 植物 |
Copyright © 2026上海柯雷生物科技有限公司版权所有,侵权必究 All Rights Reserved 沪ICP备16039106号-2